Holdings, Inc. Bitnile

Current Holdings

10% or greater ownership
Security Holdings
Common Stock 250,000 shares
10% or greater ownership
Security Holdings
Common Stock 4,965,085 shares
10% or greater ownership
Security Holdings
Common Stock 0 shares
10% or greater ownership
Security Holdings
Common Stock 1,808,000 shares
10% or greater ownership
Security Holdings
Common Stock 1,265,000 shares
10% or greater ownership
Security Holdings
Common Stock 415,000 shares
10% or greater ownership
Security Holdings
Common Stock 1,434,182 shares
10% or greater ownership
Security Holdings
Common Stock 10,000,000 shares
10% or greater ownership
Security Holdings
Common Stock 25,338,623 shares

Cumulative Trading

Graph Options

Select a company

Select stock types

This page tracks insider trading for Holdings, Inc. Bitnile, which means you can track and be informed when insider trading (i.e., insider trades) occurs. Trading stock is common amongst insiders, and the SEC requires stock trades (such as when individuals buy stock, sell stock, receive stock compensation, etc.) from insiders to be made publicly available. Some people follow the insider market to help them when investing in the stock market (e.g., when deciding whether to buy stocks). On this page, you will see stock trading that Holdings, Inc. Bitnile has engaged in since 2021. As shown above, Holdings, Inc. Bitnile has completed $2,807,691 in total transactions, which were made available through the SEC Form 4, a regulatory filing that makes stock exchange data like this public knowledge.

Found 100 filings

Positive values indicate buys, negative values indicate sales.

Ticker Date Net Cash Net Shares Bought Cash Bought Shares Sold Cash Sold Shares
GIGA 2024-3-15 $21,303 2,010,000 $21,303 2,010,000 $0 0 SEC Filing
IMHC 2023-11-1 -$300 -25,000 $0 0 -$300 -25,000 SEC Filing
MICS 2023-5-23 $315 200 $315 200 $0 0 SEC Filing
MICS 2023-4-19 $504 300 $504 300 $0 0 SEC Filing
MICS 2023-3-28 $1,025 500 $1,025 500 $0 0 SEC Filing
ZEST 2023-3-8 $2,144 11,000 $2,144 11,000 $0 0 SEC Filing
MICS 2023-3-3 $1,785 700 $1,785 700 $0 0 SEC Filing
MICS 2023-2-15 $396 100 $396 100 $0 0 SEC Filing
MICS 2023-2-2 $1,777 400 $1,777 400 $0 0 SEC Filing
MICS 2023-1-24 $1,904 400 $1,904 400 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-12-12 $475 100 $475 100 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-12-8 $7,488 1,500 $7,488 1,500 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-12-6 $2,139 400 $2,139 400 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-12-1 $2,472 500 $2,472 500 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-11-29 $4,387 800 $4,387 800 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-11-23 $3,428 700 $3,428 700 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-11-22 $19,636 4,100 $19,636 4,100 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-11-17 $4,123 800 $4,123 800 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-11-15 $10,458 2,200 $10,458 2,200 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-11-14 $26,843 5,800 $26,843 5,800 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-11-4 $1,142 200 $1,142 200 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-11-3 $2,306 400 $2,306 400 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-11-2 $560 100 $560 100 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-11-1 $5,464 1,000 $5,464 1,000 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-10-26 $4,432 800 $4,432 800 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-10-24 $3,792 700 $3,792 700 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-10-21 $7,922 1,400 $7,922 1,400 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-10-20 $2,825 500 $2,825 500 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-10-19 $5,930 1,000 $5,930 1,000 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-10-18 $610 100 $610 100 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-10-17 $12,638 2,000 $12,638 2,000 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-10-14 $11,087 1,900 $11,087 1,900 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-10-12 $15,435 2,600 $15,435 2,600 $0 0 SEC Filing
IMHC 2022-10-12 $111,941 10,998,641 $111,941 10,998,641 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-10-11 $12,349 2,200 $12,349 2,200 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-10-7 $10,760 1,900 $10,760 1,900 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-10-6 $4,583 800 $4,583 800 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-10-5 $3,530 600 $3,530 600 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-10-4 $20,656 3,500 $20,656 3,500 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-10-3 $1,663 294 $1,663 294 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-9-30 $592 106 $592 106 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-9-28 $4,583 800 $4,583 800 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-9-27 $7,287 1,300 $7,287 1,300 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-9-20 $12,556 2,082 $12,556 2,082 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-9-19 $92,484 14,931 $92,484 14,931 $0 0 SEC Filing
GIGA 2022-9-19 $126 100 $126 100 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-9-16 $58,622 9,087 $58,622 9,087 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-9-15 $6,545 900 $6,545 900 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-9-12 $1,555 200 $1,555 200 $0 0 SEC Filing
GIGA 2022-9-8 $0 2,919,785 $0 2,920,085 $0 -300 SEC Filing
MICS 2022-9-8 $1,544 200 $1,544 200 $0 0 SEC Filing
CNXA 2022-9-7 -$65,692 -75,100 $0 0 -$65,692 -75,100 SEC Filing
IMHC 2022-9-6 $1,370 6,501 $1,370 6,501 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-9-2 $12,441 1,600 $12,441 1,600 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-9-1 $6,394 800 $6,394 800 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-8-29 $9,992 1,200 $9,992 1,200 $0 0 SEC Filing
CNXA 2022-8-25 -$40,082 -39,990 $0 0 -$40,082 -39,990 SEC Filing
MICS 2022-8-25 $10,179 1,300 $10,179 1,300 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-8-23 $18,848 2,500 $18,848 2,500 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-8-22 $355,235 45,000 $355,235 45,000 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-8-9 $50,661 6,895 $50,661 6,895 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-7-27 $189,348 25,000 $189,348 25,000 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-7-26 $45,466 6,000 $45,466 6,000 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-7-25 $142,121 18,769 $142,121 18,769 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-7-21 $294,630 38,131 $294,630 38,131 $0 0 SEC Filing
NASD 2022-7-19 $134,908 16,858 $134,908 16,858 $0 0 SEC Filing
CNXA 2022-7-15 $53,912 57,500 $53,912 57,500 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-7-14 $12,220 1,393 $12,220 1,393 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-7-7 $51,566 6,549 $51,566 6,549 $0 0 SEC Filing
NASD 2022-7-5 $10,112 1,300 $10,112 1,300 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-6-30 $73,200 9,000 $73,200 9,000 $0 0 SEC Filing
NASD 2022-6-24 $15,475 2,000 $15,475 2,000 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-6-22 $305,533 39,518 $305,533 39,518 $0 0 SEC Filing
NASD 2022-6-14 $587,023 97,482 $587,023 97,482 $0 0 SEC Filing
MICS 2022-6-9 $5,965,497 1,137,100 $6,062,382 1,159,800 -$96,884 -22,700 SEC Filing
YAYO 2022-2-24 -$365 -1,000 $0 0 -$365 -1,000 SEC Filing
YAYO 2022-2-8 $460 1,000 $460 1,000 $0 0 SEC Filing
HUSA 2022-1-31 -$1,265,877 -970,000 $0 0 -$1,265,877 -970,000 SEC Filing
HUSA 2022-1-28 -$417,884 -267,500 $23,776 15,000 -$441,660 -282,500 SEC Filing
IMHC 2022-1-28 $1,043 8,000 $1,043 8,000 $0 0 SEC Filing
IMHC 2022-1-26 $44 390 $44 390 $0 0 SEC Filing
YAYO 2022-1-25 -$78,824 -270,000 $0 0 -$78,824 -270,000 SEC Filing
SSNT 2021-11-15 -$2,873,399 -345,000 $160,223 27,000 -$3,033,623 -372,000 SEC Filing
SSNT 2021-10-25 $52,541 9,900 $52,541 9,900 $0 0 SEC Filing
HUSA 2021-8-26 $25,375 14,500 $25,375 14,500 $0 0 SEC Filing
SSNT 2021-8-25 $801 100 $801 100 $0 0 SEC Filing
SSNT 2021-8-17 $33,722 5,000 $33,722 5,000 $0 0 SEC Filing
SSNT 2021-8-5 $3,947 500 $3,947 500 $0 0 SEC Filing
SSNT 2021-7-22 $14,295 1,500 $14,295 1,500 $0 0 SEC Filing
SSNT 2021-7-19 $335,662 37,000 $361,335 40,000 -$25,672 -3,000 SEC Filing
SSNT 2021-7-14 $143,552 13,000 $143,552 13,000 $0 0 SEC Filing
SSNT 2021-7-9 $67,837 6,000 $67,837 6,000 $0 0 SEC Filing
SSNT 2021-7-9 $56,910 5,000 $56,910 5,000 $0 0 SEC Filing
SSNT 2021-6-28 -$499,325 -40,000 $131,914 12,000 -$631,238 -52,000 SEC Filing
SSNT 2021-6-25 $22,248 2,000 $22,248 2,000 $0 0 SEC Filing
SSNT 2021-6-22 $220,400 23,000 $283,040 29,000 -$62,640 -6,000 SEC Filing
SSNT 2021-6-16 $962,760 142,000 $962,760 142,000 $0 0 SEC Filing
MDRR 2021-6-9 -$2,723,200 -1,480,000 $0 0 -$2,723,200 -1,480,000 SEC Filing
MDRR 2021-6-1 -$156,000 -100,000 $0 0 -$156,000 -100,000 SEC Filing
SSNT 2021-5-28 $102,790 15,000 $102,790 15,000 $0 0 SEC Filing

The data shown here is based on historical filings with the SEC, and may contain slight inaccuracies.

This data excludes derivative holdings and transactions.

Additional data regarding trading activity for Holdings, Inc. Bitnile before the earliest date displayed on this page may exist, but is not shown here.