Lawrence Page

Current Holdings

Director, 10% or greater ownership
Security Holdings
Class A Common Stock 758 shares

Cumulative Trading

Graph Options

Select a company

Select stock types

This page tracks insider trading for Lawrence Page, which means you can track and be informed when insider trading (i.e., insider trades) occurs. Trading stock is common amongst insiders, and the SEC requires stock trades (such as when individuals buy stock, sell stock, receive stock compensation, etc.) from insiders to be made publicly available. Some people follow the insider market to help them when investing in the stock market (e.g., when deciding whether to buy stocks). On this page, you will see stock trading that Lawrence Page has engaged in since 2021. As shown above, Lawrence Page has completed -$2,730,440,977 in total transactions, which were made available through the SEC Form 4, a regulatory filing that makes stock exchange data like this public knowledge.

Found 100 filings

Positive values indicate buys, negative values indicate sales.

Ticker Date Net Cash Net Shares Bought Cash Bought Shares Sold Cash Sold Shares
GOOG 2022-4-19 -$5,107,853 -1,956 $0 0 -$5,107,853 -1,956 SEC Filing
GOOG 2022-4-19 -$30,913,302 -11,932 $0 0 -$30,913,302 -11,932 SEC Filing
GOOG 2022-4-19 -$1,972,808 -758 $0 0 -$1,972,808 -758 SEC Filing
GOOG 2022-4-19 -$33,912,961 758 $0 13,888 -$33,912,961 -13,130 SEC Filing
GOOG 2022-4-18 -$257,416 -100 $0 0 -$257,416 -100 SEC Filing
GOOG 2022-4-18 -$35,210,245 -13,789 $0 0 -$35,210,245 -13,789 SEC Filing
GOOG 2022-4-18 -$35,353,875 0 $0 13,889 -$35,353,875 -13,889 SEC Filing
GOOG 2022-4-14 -$4,391,951 -1,700 $0 0 -$4,391,951 -1,700 SEC Filing
GOOG 2022-4-14 -$31,106,850 1,700 $0 13,889 -$31,106,850 -12,189 SEC Filing
GOOG 2022-4-14 -$3,111,839 -1,200 $0 0 -$3,111,839 -1,200 SEC Filing
GOOG 2022-4-14 -$32,494,785 -12,689 $0 0 -$32,494,785 -12,689 SEC Filing
GOOG 2022-3-18 -$19,851,248 -7,322 $0 0 -$19,851,248 -7,322 SEC Filing
GOOG 2022-3-18 -$17,580,187 7,322 $0 13,889 -$17,580,187 -6,567 SEC Filing
GOOG 2022-3-18 -$19,047,765 6,809 $0 13,889 -$19,047,765 -7,080 SEC Filing
GOOG 2022-3-18 -$16,649,478 -6,109 $0 0 -$16,649,478 -6,109 SEC Filing
GOOG 2022-3-18 -$20,947,171 -7,780 $0 0 -$20,947,171 -7,780 SEC Filing
GOOG 2022-3-17 -$781,263 -290 $0 0 -$781,263 -290 SEC Filing
GOOG 2022-3-17 -$36,358,128 -13,599 $0 0 -$36,358,128 -13,599 SEC Filing
GOOG 2022-3-17 -$36,986,630 0 $0 13,889 -$36,986,630 -13,889 SEC Filing
GOOG 2022-3-16 -$17,389,487 -6,572 $0 0 -$17,389,487 -6,572 SEC Filing
GOOG 2022-3-16 -$19,165,066 6,572 $0 13,889 -$19,165,066 -7,317 SEC Filing
GOOG 2022-3-16 -$16,271,630 -6,122 $0 0 -$16,271,630 -6,122 SEC Filing
GOOG 2022-3-16 -$20,433,756 -7,767 $0 0 -$20,433,756 -7,767 SEC Filing
GOOG 2022-2-7 -$15,538,794 -5,438 $0 0 -$15,538,794 -5,438 SEC Filing
GOOG 2022-2-7 -$23,645,921 -8,451 $0 0 -$23,645,921 -8,451 SEC Filing
GOOG 2022-2-7 -$17,154,070 -5,995 $0 0 -$17,154,070 -5,995 SEC Filing
GOOG 2022-2-7 -$22,130,531 5,995 $0 13,889 -$22,130,531 -7,894 SEC Filing
GOOG 2022-2-4 -$18,013,055 -6,262 $0 0 -$18,013,055 -6,262 SEC Filing
GOOG 2022-2-4 -$21,679,567 6,262 $0 13,889 -$21,679,567 -7,627 SEC Filing
GOOG 2022-2-4 -$22,075,972 -7,790 $0 0 -$22,075,972 -7,790 SEC Filing
GOOG 2022-2-4 -$17,504,764 -6,099 $0 0 -$17,504,764 -6,099 SEC Filing
GOOG 2022-2-3 -$3,570,405 -1,200 $0 0 -$3,570,405 -1,200 SEC Filing
GOOG 2022-2-3 -$20,505,552 -6,968 $0 0 -$20,505,552 -6,968 SEC Filing
GOOG 2022-2-3 -$18,274,704 -6,321 $0 0 -$18,274,704 -6,321 SEC Filing
GOOG 2022-2-3 -$20,125,279 -6,825 $0 0 -$20,125,279 -6,825 SEC Filing
GOOG 2022-2-3 -$18,731,481 7,425 $0 13,889 -$18,731,481 -6,464 SEC Filing
GOOG 2022-1-20 -$22,981,686 -8,383 $0 0 -$22,981,686 -8,383 SEC Filing
GOOG 2022-1-20 -$14,866,947 8,383 $0 13,888 -$14,866,947 -5,505 SEC Filing
GOOG 2022-1-20 -$21,994,588 -8,006 $0 0 -$21,994,588 -8,006 SEC Filing
GOOG 2022-1-20 -$15,905,149 -5,882 $0 0 -$15,905,149 -5,882 SEC Filing
GOOG 2022-1-19 -$14,402,469 -5,227 $0 0 -$14,402,469 -5,227 SEC Filing
GOOG 2022-1-19 -$31,122,197 -11,363 $0 0 -$31,122,197 -11,363 SEC Filing
GOOG 2022-1-19 -$30,552,046 2,701 $0 13,889 -$30,552,046 -11,188 SEC Filing
GOOG 2022-1-18 -$37,915,756 -13,889 $0 0 -$37,915,756 -13,889 SEC Filing
GOOG 2022-1-18 -$37,837,997 0 $0 13,889 -$37,837,997 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-12-9 -$41,267,519 -13,889 $0 0 -$41,267,519 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-12-9 -$41,121,590 0 $0 13,889 -$41,121,590 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-12-8 -$41,121,140 -13,889 $0 0 -$41,121,140 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-12-8 -$40,913,566 0 $0 13,889 -$40,913,566 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-12-7 -$1,773,583 -601 $0 0 -$1,773,583 -601 SEC Filing
GOOG 2021-12-7 -$40,644,730 -13,785 $0 0 -$40,644,730 -13,785 SEC Filing
GOOG 2021-12-7 -$39,287,696 501 $0 13,889 -$39,287,696 -13,388 SEC Filing
GOOG 2021-11-16 -$41,139,626 0 $0 13,889 -$41,139,626 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-11-16 -$41,433,213 -13,889 $0 0 -$41,433,213 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-11-15 -$41,491,538 -13,889 $0 0 -$41,491,538 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-11-15 -$41,220,477 0 $0 13,889 -$41,220,477 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-11-12 -$35,929,503 -12,055 $0 0 -$35,929,503 -12,055 SEC Filing
GOOG 2021-11-12 -$23,078,012 6,033 $0 13,889 -$23,078,012 -7,856 SEC Filing
GOOG 2021-11-12 -$23,290,206 -7,867 $0 0 -$23,290,206 -7,867 SEC Filing
GOOG 2021-10-20 -$39,685,009 -13,888 $0 0 -$39,685,009 -13,888 SEC Filing
GOOG 2021-10-20 -$39,504,042 0 $0 13,888 -$39,504,042 -13,888 SEC Filing
GOOG 2021-10-19 -$39,901,686 -13,889 $0 0 -$39,901,686 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-10-19 -$39,735,316 0 $0 13,889 -$39,735,316 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-10-18 -$39,523,208 -13,889 $0 0 -$39,523,208 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-10-18 -$39,455,123 0 $0 13,889 -$39,455,123 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-9-23 -$39,433,353 -13,889 $0 0 -$39,433,353 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-9-23 -$39,253,343 0 $0 13,889 -$39,253,343 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-9-22 -$6,858,627 -2,441 $0 0 -$6,858,627 -2,441 SEC Filing
GOOG 2021-9-22 -$32,024,148 2,441 $0 13,889 -$32,024,148 -11,448 SEC Filing
GOOG 2021-9-22 -$39,084,399 -13,889 $0 0 -$39,084,399 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-9-21 -$38,862,743 -13,889 $0 0 -$38,862,743 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-9-21 -$38,676,504 0 $0 13,889 -$38,676,504 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-8-20 -$37,997,827 0 $0 13,889 -$37,997,827 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-8-20 -$38,330,543 -13,889 $0 0 -$38,330,543 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-8-19 -$37,961,209 -13,889 $0 0 -$37,961,209 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-8-19 -$37,664,956 0 $0 13,889 -$37,664,956 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-8-18 -$38,218,719 -13,889 $0 0 -$38,218,719 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-8-18 -$37,923,094 0 $0 13,889 -$37,923,094 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-7-29 -$37,966,724 -13,888 $0 0 -$37,966,724 -13,888 SEC Filing
GOOG 2021-7-29 -$37,771,018 0 $0 13,888 -$37,771,018 -13,888 SEC Filing
GOOG 2021-7-28 -$11,402,515 -4,113 $0 0 -$11,402,515 -4,113 SEC Filing
GOOG 2021-7-28 -$31,258,601 -11,376 $0 0 -$31,258,601 -11,376 SEC Filing
GOOG 2021-7-28 -$33,545,231 1,600 $0 13,889 -$33,545,231 -12,289 SEC Filing
GOOG 2021-7-27 -$11,277,735 -4,054 $0 0 -$11,277,735 -4,054 SEC Filing
GOOG 2021-7-27 -$26,826,031 -9,835 $0 0 -$26,826,031 -9,835 SEC Filing
GOOG 2021-7-27 -$11,231,658 -4,201 $0 0 -$11,231,658 -4,201 SEC Filing
GOOG 2021-7-27 -$25,459,158 4,201 $0 13,889 -$25,459,158 -9,688 SEC Filing
GOOG 2021-6-7 -$34,063,082 -13,889 $0 0 -$34,063,082 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-6-7 -$33,222,583 0 $0 13,889 -$33,222,583 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-6-4 -$33,933,863 -13,889 $0 0 -$33,933,863 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-6-4 -$33,176,654 0 $0 13,889 -$33,176,654 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-6-3 -$32,545,450 0 $0 13,889 -$32,545,450 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-6-3 -$33,277,934 -13,889 $0 0 -$33,277,934 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-5-13 -$31,384,729 -13,889 $0 0 -$31,384,729 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-5-13 -$30,908,639 0 $0 13,889 -$30,908,639 -13,889 SEC Filing
GOOG 2021-5-12 -$9,043,179 -3,998 $0 0 -$9,043,179 -3,998 SEC Filing
GOOG 2021-5-12 -$25,830,618 -11,488 $0 0 -$25,830,618 -11,488 SEC Filing
GOOG 2021-5-12 -$27,187,673 1,597 $0 13,889 -$27,187,673 -12,292 SEC Filing
GOOG 2021-5-11 -$32,500,896 -14,089 $0 0 -$32,500,896 -14,089 SEC Filing
GOOG 2021-5-11 -$30,996,134 200 $0 13,889 -$30,996,134 -13,689 SEC Filing

The data shown here is based on historical filings with the SEC, and may contain slight inaccuracies.

This data excludes derivative holdings and transactions.

Additional data regarding trading activity for Lawrence Page before the earliest date displayed on this page may exist, but is not shown here.