Jeffrey E. Eberwein

Current Holdings

10% or greater ownership
Security Holdings
Common Stock 2,029,829 shares
Chief Executive Officer, Director
Security Holdings
Common Stock. 419,998 shares
10% or greater ownership
Security Holdings
Common Stock 3,024,012 shares
Executive Chairman, Director, 10% or greater ownership
Security Holdings
Common Stock 816,548 shares

Cumulative Trading

Graph Options

Select a company

Select stock types

This page tracks insider trading for Jeffrey E. Eberwein, which means you can track and be informed when insider trading (i.e., insider trades) occurs. Trading stock is common amongst insiders, and the SEC requires stock trades (such as when individuals buy stock, sell stock, receive stock compensation, etc.) from insiders to be made publicly available. Some people follow the insider market to help them when investing in the stock market (e.g., when deciding whether to buy stocks). On this page, you will see stock trading that Jeffrey E. Eberwein has engaged in since 2021. As shown above, Jeffrey E. Eberwein has completed $7,181,981 in total transactions, which were made available through the SEC Form 4, a regulatory filing that makes stock exchange data like this public knowledge.

Found 159 filings

Positive values indicate buys, negative values indicate sales.

Ticker Date Net Cash Net Shares Bought Cash Bought Shares Sold Cash Sold Shares
STRR 2024-11-13 $0 1,978 $0 1,978 $0 0 SEC Filing
STRR 2024-8-16 $0 2,072 $0 2,072 $0 0 SEC Filing
SDPI 2024-5-10 -$49,646 -40,000 $0 0 -$49,646 -40,000 SEC Filing
SVVC 2024-5-6 $9,683 44,105 $9,683 44,105 $0 0 SEC Filing
SVVC 2024-2-21 $46,566 165,952 $46,566 165,952 $0 0 SEC Filing
SVVC 2023-12-29 $6,834 22,735 $6,834 22,735 $0 0 SEC Filing
SVVC 2023-12-27 $6,528 20,500 $6,528 20,500 $0 0 SEC Filing
SVVC 2023-12-21 $4,607 15,193 $4,607 15,193 $0 0 SEC Filing
SVVC 2023-12-18 $19,168 62,952 $19,168 62,952 $0 0 SEC Filing
SVVC 2023-12-12 $4,068 13,225 $4,068 13,225 $0 0 SEC Filing
SVVC 2023-12-7 $3,612 11,996 $3,612 11,996 $0 0 SEC Filing
SVVC 2023-12-4 $16,819 51,392 $16,819 51,392 $0 0 SEC Filing
SVVC 2023-11-29 $32,556 111,516 $32,556 111,516 $0 0 SEC Filing
SVVC 2023-11-24 $2,322 8,600 $2,322 8,600 $0 0 SEC Filing
SVVC 2023-11-20 $54,765 206,954 $54,765 206,954 $0 0 SEC Filing
SVVC 2023-11-6 $22,646 91,993 $22,646 91,993 $0 0 SEC Filing
SVVC 2023-11-1 $5,103 20,321 $5,103 20,321 $0 0 SEC Filing
SVVC 2023-10-25 $12,150 49,805 $12,150 49,805 $0 0 SEC Filing
SVVC 2023-10-19 $25,876 112,158 $25,876 112,158 $0 0 SEC Filing
STRR 2023-5-23 $12,425 12,500 $12,425 12,500 $0 0 SEC Filing
SDPI 2023-5-18 $2,688 2,800 $2,688 2,800 $0 0 SEC Filing
STRR 2023-5-18 $60,663 67,247 $60,663 67,247 $0 0 SEC Filing
SDPI 2023-5-15 $21,414 22,066 $21,414 22,066 $0 0 SEC Filing
SDPI 2023-5-10 $15,547 16,127 $15,547 16,127 $0 0 SEC Filing
SDPI 2023-5-4 $32,061 33,748 $32,061 33,748 $0 0 SEC Filing
HSON 2023-3-31 $0 12,246 $0 12,246 $0 0 SEC Filing
SDPI 2023-3-14 $57,260 65,571 $57,260 65,571 $0 0 SEC Filing
STRR 2023-3-13 -$11,972 -250 $0 0 -$11,972 -250 SEC Filing
SDPI 2023-2-21 $77,494 79,837 $77,494 79,837 $0 0 SEC Filing
HSON 2023-2-16 $18,198 697 $18,198 697 $0 0 SEC Filing
SDPI 2023-2-15 $113,595 116,773 $113,595 116,773 $0 0 SEC Filing
HSON 2023-2-13 $39,075 1,500 $39,075 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2023-2-8 $39,356 1,500 $39,356 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2023-2-3 $38,949 1,500 $38,949 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2023-1-31 $50,756 2,000 $50,756 2,000 $0 0 SEC Filing
HSON 2023-1-26 $51,113 2,000 $51,113 2,000 $0 0 SEC Filing
HSON 2023-1-23 $43,321 1,704 $43,321 1,704 $0 0 SEC Filing
HSON 2023-1-18 $62,795 2,505 $62,795 2,505 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-12-12 $72,902 2,936 $72,902 2,936 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-12-12 $29,900 30,000 $29,900 30,000 $0 0 SEC Filing
SDPI 2022-12-12 $3,652 4,565 $3,652 4,565 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-12-7 $75,573 3,000 $75,573 3,000 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-12-7 $29,600 30,000 $29,600 30,000 $0 0 SEC Filing
SDPI 2022-12-7 $62,038 77,892 $62,038 77,892 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-12-2 $57,058 2,240 $57,058 2,240 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-12-2 $20,101 20,100 $20,101 20,100 $0 0 SEC Filing
SDPI 2022-12-2 $31,063 38,279 $31,063 38,279 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-11-29 $74,331 3,000 $74,331 3,000 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-11-29 $22,574 27,029 $26,253 27,401 -$3,679 -372 SEC Filing
SDPI 2022-11-25 $39,559 49,459 $39,559 49,459 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-11-23 $20,688 29,200 $28,600 30,000 -$7,912 -800 SEC Filing
HSON 2022-11-18 $65,820 3,000 $65,820 3,000 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-11-18 -$69,881 20,285 $26,200 30,000 -$96,081 -9,715 SEC Filing
HSON 2022-11-15 $70,750 3,000 $70,750 3,000 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-11-15 -$65,739 31,984 $0 38,631 -$65,739 -6,647 SEC Filing
STRR 2022-11-10 -$12,750 16,820 $18,700 20,000 -$31,450 -3,180 SEC Filing
HSON 2022-11-9 $53,955 2,003 $53,955 2,003 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-11-4 $5,454 5,400 $5,454 5,400 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-11-3 $385 11 $385 11 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-11-1 $13,639 13,577 $13,639 13,577 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-10-31 $47,531 1,380 $47,531 1,380 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-10-26 $50,325 1,500 $50,325 1,500 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-10-25 $19,552 19,450 $19,552 19,450 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-10-21 $24,490 710 $24,490 710 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-10-20 $29,900 30,000 $29,900 30,000 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-10-18 $43,622 1,260 $43,622 1,260 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-10-17 $29,600 30,000 $29,600 30,000 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-10-13 $51,415 1,500 $51,415 1,500 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-10-12 $29,500 30,000 $29,500 30,000 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-10-10 $50,825 1,500 $50,825 1,500 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-10-7 $29,900 30,000 $29,900 30,000 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-10-5 $50,945 1,500 $50,945 1,500 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-10-4 $10,478 10,481 $10,478 10,481 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-9-30 $51,655 1,500 $51,655 1,500 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-9-29 $12,780 12,785 $12,780 12,785 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-9-27 $50,500 1,500 $50,500 1,500 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-9-23 $18,398 18,397 $18,398 18,397 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-9-22 $51,225 1,500 $51,225 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-9-19 $52,200 1,500 $52,200 1,500 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-9-16 $986 986 $986 986 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-9-14 $26,150 748 $26,150 748 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-9-1 $34,870 1,000 $34,870 1,000 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-9-1 -$4,747 -480 $0 0 -$4,747 -480 SEC Filing
STRR 2022-8-29 -$28,137 -2,757 $99 98 -$28,236 -2,855 SEC Filing
STRR 2022-8-24 -$63,830 -6,454 $0 0 -$63,830 -6,454 SEC Filing
HSON 2022-8-22 $52,145 1,500 $52,145 1,500 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-8-19 -$27,096 -2,737 $0 0 -$27,096 -2,737 SEC Filing
HSON 2022-8-18 $34,640 1,000 $34,640 1,000 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-8-16 -$33,205 -2,280 $1,212 1,200 -$34,417 -3,480 SEC Filing
HSON 2022-8-15 $51,145 1,500 $51,145 1,500 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-8-11 -$27,761 5,463 $0 8,270 -$27,761 -2,807 SEC Filing
STRR 2022-8-9 -$81,834 -8,272 $0 0 -$81,834 -8,272 SEC Filing
STRR 2022-7-26 $14,879 14,732 $14,879 14,732 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-7-21 $6,179 6,188 $6,189 6,189 -$10 -1 SEC Filing
STRR 2022-7-18 $28,790 29,999 $28,800 30,000 -$10 -1 SEC Filing
STRR 2022-6-17 $116,653 129,438 $116,840 129,457 -$187 -19 SEC Filing
STRR 2022-6-8 $9,022 25,689 $29,456 27,789 -$20,434 -2,100 SEC Filing
STRR 2022-6-3 $43,365 94,737 $107,385 101,307 -$64,020 -6,570 SEC Filing
STRR 2022-5-31 $76,740 120,471 $131,530 126,087 -$54,789 -5,616 SEC Filing
HSON 2022-5-16 $0 3,351 $0 3,351 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-5-15 $0 8,398 $0 8,398 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-3-31 $0 34,937 $0 34,937 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-3-11 $0 42,190 $0 42,190 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-3-7 $29,830 1,000 $29,830 1,000 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-3-3 -$2,161 -206 $0 0 -$2,161 -206 SEC Filing
HSON 2022-3-1 $3,893 130 $3,893 130 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-2-24 $24,102 835 $24,102 835 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-2-10 $23,988 802 $23,988 802 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-2-4 $44,455 1,500 $44,455 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-2-1 $24,973 835 $24,973 835 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-1-27 $43,235 1,500 $43,235 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-1-24 $40,000 1,500 $40,000 1,500 $0 0 SEC Filing
STRR 2022-1-24 $1,601,750 1,075,000 $1,601,750 1,075,000 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-1-19 $39,595 1,500 $39,595 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2022-1-13 $42,325 1,500 $42,325 1,500 $0 0 SEC Filing
STRR 2021-12-10 $2,112,500 650,000 $2,112,500 650,000 $0 0 SEC Filing
STRR 2021-11-22 -$199,875 -19,000 $0 0 -$199,875 -19,000 SEC Filing
STRR 2021-11-19 $0 3,719 $0 3,719 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-11-4 $8,845 500 $8,845 500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-11-1 $17,391 1,009 $17,391 1,009 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-10-27 $24,015 1,500 $24,015 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-10-22 $24,750 1,500 $24,750 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-10-19 $24,450 1,500 $24,450 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-10-13 $16,070 1,000 $16,070 1,000 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-10-7 $23,965 1,500 $23,965 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-10-4 $10,237 654 $10,237 654 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-9-29 $15,535 982 $15,535 982 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-9-24 $23,725 1,500 $23,725 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-9-21 $7,895 500 $7,895 500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-9-16 $15,960 1,000 $15,960 1,000 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-9-13 $17,424 1,049 $17,424 1,049 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-9-8 $16,940 1,000 $16,940 1,000 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-9-2 $17,816 1,050 $17,816 1,050 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-8-30 $17,365 1,000 $17,365 1,000 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-8-25 $26,550 1,500 $26,550 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-8-20 $17,430 1,000 $17,430 1,000 $0 0 SEC Filing
STRR 2021-8-20 -$11,103 -1,058 $0 0 -$11,103 -1,058 SEC Filing
HSON 2021-8-17 $26,240 1,500 $26,240 1,500 $0 0 SEC Filing
STRR 2021-8-17 $0 3,358 $0 3,358 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-8-12 $26,890 1,500 $26,890 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-8-9 $20,172 1,119 $20,172 1,119 $0 0 SEC Filing
STRR 2021-8-7 $0 12,000 $0 12,000 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-8-4 $27,040 1,500 $27,040 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-7-30 $21,967 1,199 $21,967 1,199 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-7-27 $28,640 1,500 $28,640 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-7-22 $28,090 1,500 $28,090 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-7-19 $27,040 1,500 $27,040 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-7-14 $28,555 1,500 $28,555 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-7-9 $28,415 1,500 $28,415 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-7-6 $21,541 1,160 $21,541 1,160 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-6-30 $27,300 1,500 $27,300 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-6-25 $18,640 1,000 $18,640 1,000 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-6-22 $27,540 1,500 $27,540 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-6-16 $35,985 2,000 $35,985 2,000 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-6-11 $27,224 1,489 $27,224 1,489 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-6-8 $27,855 1,500 $27,855 1,500 $0 0 SEC Filing
STRR 2021-6-7 $49,500 22,000 $49,500 22,000 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-6-3 $28,295 1,500 $28,295 1,500 $0 0 SEC Filing
HSON 2021-5-28 $28,320 1,500 $28,320 1,500 $0 0 SEC Filing

The data shown here is based on historical filings with the SEC, and may contain slight inaccuracies.

This data excludes derivative holdings and transactions.

Additional data regarding trading activity for Jeffrey E. Eberwein before the earliest date displayed on this page may exist, but is not shown here.